
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | ![]() | Marvin Cüpper | Cüpper | G | Deutschland | GER | 176 cm | 83 kg | 16.02.1994 | 31 | |
| 30 | ![]() | Maximilian Franzreb | Franzreb | G | Deutschland | GER | 184 cm | 89 kg | 18.08.1996 | 29 | |
| 31 | ![]() | Petri Vehanen | Vehanen | G | Finnland | FIN | 186 cm | 82 kg | 09.10.1977 | 48 | |
| 5 | ![]() | Maximilian Adam | Adam | D | Deutschland | GER | 178 cm | 91 kg | 22.02.1998 | 27 | |
| 29 | ![]() | Jens Baxmann | Baxmann | D | Deutschland | GER | 180 cm | 85 kg | 24.03.1985 | 40 | |
| 90 | ![]() | Constantin Braun | Braun | D | Deutschland | GER | 193 cm | 89 kg | 11.03.1988 | 37 | |
| 4 | ![]() | Mark Cundari | Cundari | D | Kanada | CAN | 175 cm | 88 kg | 23.04.1990 | 35 | |
| 25 | ![]() | Micki DuPont | DuPont | D | Kanada | CAN | 177 cm | 77 kg | 15.04.1980 | 45 | |
| 7 | ![]() | Frank Hördler | Hördler | D | Deutschland | GER | 185 cm | 91 kg | 26.01.1985 | 40 | |
![]() | Julius Karrer | Karrer | D | Deutschland | GER | 192 cm | 92 kg | 06.06.2000 | 25 | ||
| 18 | ![]() | Jonas Müller | Müller | D | Deutschland | GER | 184 cm | 92 kg | 19.11.1995 | 30 | |
| 9 | ![]() | Danny Richmond | Richmond | D | USA | USA | 185 cm | 86 kg | 01.08.1984 | 41 | |
| 6 | ![]() | Kai Wissmann | Wissmann | D | Deutschland | GER | 194 cm | 94 kg | 22.10.1996 | 29 | |
| 41 | ![]() | Louis-Marc Aubry | Aubry | F | Kanada | CAN | 194 cm | 97 kg | 11.11.1991 | 34 | |
| 61 | ![]() | Sean Backman | Backman | F | USA | USA | 175 cm | 77 kg | 29.04.1986 | 39 | |
| 56 | ![]() | Martin Buchwieser | Buchwieser | F | Deutschland | GER | 180 cm | 85 kg | 28.05.1989 | 36 | |
| 10 | ![]() | Rihards Bukarts | Bukarts | F | Lettland | LAT | 179 cm | 84 kg | 31.12.1995 | 29 | |
| 26 | ![]() | Florian Busch | Busch | F | Deutschland | GER | 185 cm | 83 kg | 02.01.1985 | 40 | |
| 77 | ![]() | Daniel Fischbuch | Fischbuch | F | Deutschland | GER | 180 cm | 81 kg | 19.08.1993 | 32 | |
| 16 | ![]() | Vincent Hessler | Hessler | F | Deutschland | GER | 187 cm | 88 kg | 20.03.1998 | 27 | |
| 15 | ![]() | Charlie Jahnke | Jahnke | F | Deutschland | GER | 178 cm | 90 kg | 14.02.1998 | 27 | |
| 17 | ![]() | Jamie MacQueen | MacQueen | F | Kanada | CAN | 185 cm | 84 kg | 02.08.1988 | 37 | |
| 92 | ![]() | Marcel Noebels | Noebels | F | Deutschland | GER | 190 cm | 93 kg | 14.03.1992 | 33 | |
| 91 | ![]() | Mark Olver | Olver | F | Kanada | CAN | 178 cm | 83 kg | 01.01.1988 | 37 | |
| 23 | ![]() | Thomas Oppenheimer | Oppenheimer | F | Deutschland | GER | 186 cm | 80 kg | 16.12.1988 | 36 | |
| 8 | ![]() | Nick Petersen | Petersen | F | Kanada | CAN | 191 cm | 84 kg | 27.05.1989 | 36 | |
| 10 | ![]() | Brendan Ranford | Ranford | F | Kanada | CAN | 177 cm | 88 kg | 03.05.1992 | 33 | |
| 24 | ![]() | André Rankel | Rankel | F | Deutschland | GER | 186 cm | 89 kg | 27.08.1985 | 40 | |
| 88 | ![]() | James Sheppard | Sheppard | F | Kanada | CAN | 188 cm | 101 kg | 25.04.1988 | 37 | |
| 89 | ![]() | Colin Smith | Smith | F | Kanada | CAN | 178 cm | 84 kg | 20.06.1993 | 32 | |
![]() | Uwe Krupp | Krupp | TR | Deutschland | GER | 198 cm | 107 kg | 24.06.1965 | 60 | ||
![]() | Steffen Ziesche | Ziesche | CO-TR | Deutschland | GER | - | - | 02.05.1972 | 53 | ||
![]() | Sebastian Elwing | Elwing | TW-TR | Deutschland | GER | 184 cm | 87 kg | 05.03.1980 | 45 |














| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | 27 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 96:50 | 46 | 59 |
| 2 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 27 | 17 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 116:74 | 42 | 57 |
| 3 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | 27 | 16 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 94:72 | 22 | 54 |
| 4 | ![]() | EHC München | München | 27 | 16 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 89:70 | 19 | 52 |
| 5 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | 27 | 16 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 93:73 | 20 | 51 |
| 6 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | 27 | 11 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 90:81 | 9 | 46 |
| 7 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | 27 | 14 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 89:85 | 4 | 45 |
| 8 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | 27 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 93:95 | -2 | 39 |
| 9 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenni. | 28 | 11 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 76:81 | -5 | 39 |
| 10 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | 27 | 11 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 83:81 | 2 | 35 |
| 11 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | 27 | 8 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 80:102 | -22 | 33 |
| 12 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | 27 | 6 | 2 | 0 | 17 | 0 | 2 | 58:106 | -48 | 24 |
| 13 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | 27 | 5 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 60:85 | -25 | 23 |
| 14 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | 28 | 2 | 1 | 1 | 21 | 3 | 0 | 56:118 | -62 | 13 |








































| # | Spieler | Penalty | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ty Ronning | 0 | 12 | |
| 2 | Liam Kirk | 0 | 11 | |
| Markus Vikingstad | 0 | 11 | ||
| 4 | Andreas Eder | 0 | 10 | |
| 5 | Leo Pföderl | 0 | 8 |